首年缴费
¥666.00元
2024-04-22
被保人 : 55岁 男
侧重险种 : 意外险
推荐理由:一份价钱,保全家意外。包括父母、子女、配偶、岳父母(姥爷、姥姥)
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
主被保险人意外身故/伤残保险金 | 50万元 | 主被保人意外身故,赔付50万;意外伤残,根据伤残等级,按百分比*50万赔付 |
其他被保险人意外身故/残疾保险金 | 5万元 | 其他被保人意外身故,赔付5万;意外伤残,根据伤残等级,按百分比*5万赔付 |
特殊被保险人意外身故/残疾保险金 | 3万元 | 所有被保人里,若患有心脑血管疾病,当意外身故时,赔付3万;意外伤残,根据伤残等级,按百分比*3万赔付 |
意外医疗保险金 | 50万元 | 1.经第三方赔付时,每次事故0免赔。按如下两类人群赔付: A.未患有心脑血管疾病人员按100%比例赔偿; B.患有心脑血管疾病人员按80%比例赔偿。 2.未经第三方赔付时,每次事故扣除500绝对免赔额后,按如下两类人群赔付: A.未患有心脑血管疾病人员按50%比例赔偿; B.患有心脑血管疾病人员按30%比例赔偿。 |
意外医疗自费药保险金 | 50万元 | 经第三方赔付时,则扩展自费药(含自费项目);未经第三方赔付时,则不扩展自费药。 |
包含产品:
随着社会的发展与家庭对孩子健康的重视,越来越多的家长开始考虑为...
357813个用户完善保障计划